Bizi Tanıyın
Quick Sigorta Hakkında Ayrıntılar
Ortaklık Yapısı
Quick Sigorta - Ortaklık Yapısı
| Ortak Adı | Yüzde | Adet |
|---|---|---|
| Mahmut Erdemoğlu | 52.75% | 254.075.402 |
| Mine Erdemoğlu | 4,50% | 21.665.000 |
| Gökay Erdemoğlu | 4,50% | 21.665.000 |
| Türkay Erdemoğlu | 4,50% | 21.665.000 |
| Maher Yatırım Holding A.Ş. | 4,50% | 21.665.000 |
| Şirket Çalışanları | 19,22% | 92.564.598 |
| Halka Açık Kısım | 10,03% | 48.312.950 |
Quick Sigorta A.Ş.’nin sermayesi 481.612.950 TL’dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.
30.06.2026 tarihi itibarıyla solo finansal tablolarda Şirket’in özkaynakları 23.352.167.322 TL’dir.